| 代码 | 名称 | 类型 | 募集期 | 成立日期 | 基金经理 | 证券公司 |
| QS0303 | 中信可转债 | 债券型 | 2012-01-12 至 2012-04-12 | 未成立 | 中信证券 | |
| QS0301 | 安信策略精选 | 混合型 | 2012-01-09 至 2012-02-29 | 未成立 | 饶砚琴 庄园 | 安信证券 |
| QS0300 | 华西融诚3号 | 债券型 | 2011-12-19 至 2012-01-20 | 未成立 | 胡韧 | 华西证券 |
| BC0125 | 方正金泉友灵活配置 | 混合型 | 2011-12-12 至 2012-02-12 | 未成立 | 方正证券 | |
| 931121 | 国信金理财中性量化 | 混合型 | 2011-12-05 至 2012-01-12 | 未成立 | 阳璀 | 国信证券 |
| 910009 | 东方红8号 | 混合型 | 2011-11-28 至 2011-12-23 | 2011-12-28 | 林树财 | 上海东方证券资产管理公司 |
| A50006 | 申银万国宝鼎5期 | 债券型 | 2011-11-28 至 2011-12-26 | 2011-12-26 | 申银万国证券 | |
| B50003 | 中信建投稳健增利 | 混合型 | 2011-11-23 至 2011-12-16 | 2011-12-22 | 邱黎强 | 中信建投证券 |
| 排名 | 名称 | 收益率 |
| 1 | 国都1号安心受益... | ↑4.24% |
| 2 | 中信稳健收益... | ↑2.03% |
| 3 | 国泰君安君享稳健... | ↑0.41% |
| 4 | 上海证券理财2号... | ↑0.40% |
| 5 | 平安年年红债券宝... | ↑0.39% |
| 6 | 东海稳健增值... | ↑0.38% |
| 7 | 中银国际中国红货币宝... | ↑0.37% |
| 8 | 国泰君安君得利1号货币... | ↑0.34% |
| 9 | 招商现金牛货币... | ↑0.34% |
| 10 | 中金一号 | ↑0.34% |
| 11 | 国泰君安君得利2号货币... | ↑0.33% |
| 12 | 南京神州2号 | ↑0.25% |
| 13 | 华安理财1号 | ↑0.21% |
| 14 | 国联金如意1号... | ↑0.13% |
| 15 | 兴业证券金麒麟1号... | ↑0.10% |
| 16 | 中金增强型债券... | ↑0.10% |
| 17 | 创业1号安心回 | ↑0.03% |
| 18 | 国信金理财收益增强... | ↓0.02% |
| 排名 | 名称 | 收益率 |
| 1 | 国泰君安君富香江... | ↑6.84% |
| 2 | 浙商汇金大消费... | ↑5.26% |
| 3 | 中信证券3号... | ↑4.60% |
| 4 | 东方红-先锋5号... | ↑4.60% |
| 5 | 东方红-先锋3号... | ↑4.49% |
| 6 | 华泰紫金龙QDII... | ↑4.47% |
| 7 | 申万2号 | ↑4.42% |
| 8 | 东方红-先锋4号... | ↑4.41% |
| 9 | 东方红2号... | ↑4.32% |
| 10 | 东方红-先锋6号... | ↑4.31% |
| 11 | 东方红4号... | ↑4.23% |
| 12 | 东兴金牛1号... | ↑4.20% |
| 13 | 东方红5号... | ↑4.18% |
| 14 | 中金消费指数... | ↑3.78% |
| 15 | 光大全球灵活配置型(... | ↑3.75% |
| 16 | 东海精选1号... | ↑3.60% |
| 17 | 申万3号 | ↑3.48% |
| 18 | 浙商金惠1号... | ↑3.45% |
首先,是可供融资买入或融券卖出的证券品种,即所谓融资融券的标的证券。
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 |
| 600030 | 中信证券 | ↑3.21% |
| 600837 | 海通证券 | ↑2.87% |
| 000783 | 长江证券 | ↑4.71% |
| 000728 | 国元证券 | ↑3.13% |
| 000686 | 东北证券 | ↑3.47% |
| 000562 | 宏源证券 | ↑5.84% |
| 601099 | 太平洋 | ↑2.8% |
| 600109 | 国金证券 | ↑2.52% |
| 600369 | 西南证券 | ↑3.61% |
| 000776 | 广发证券 | ↑3.06% |
| 601788 | 光大证券 | ↑5.58% |
| 600999 | 招商证券 | ↑2.42% |
| 601688 | 华泰证券 | ↑3.39% |
| 601377 | 兴业证券 | ↑4% |
| 002500 | 山西证券 | ↑3.46% |
| 000750 | 国海证券 | ↑3.65% |
| 601901 | 方正证券 | ↑6.87% |