| 品牌活动
序号 产品名称 基金经理 单位净值 净值日期 近1个月收益率 近3个月收益率 近6个月收益率 今年收益率 好买
一年期评级
绝对% 相对% 绝对% 相对% 绝对% 相对% 绝对% 相对%
1 鑫增长 罗文军 0.9985* 2012-03-02 33.13 24.22 4.00 -0.80 5.42 9.84 26.57 12.32
2 嘉禾1号 洪涛 0.9111 2012-03-02 21.09 14.07 -0.11 -4.90 -6.41 -1.99 14.47 0.23
3 海昊1号 曾文海 0.6945 2012-02-29 20.87 13.97 -10.78 -15.24 -26.08 -18.61 5.02 -7.27
4 金诚富利1期 陈铭 0.7737* 2012-03-02 18.30 11.37 6.19 1.39 -21.97 -17.55 21.04 6.80
5 泽熙4期 徐翔 1.4269* 2012-02-29 18.06 11.17 16.91 12.44 4.79 12.26 14.71 2.42
6 证大金龙2期 朱南松 0.8904 2012-02-29 17.22 10.33 2.39 -2.07 -10.75 -3.28 20.52 8.23 --
7 投资精英之武当 田荣华 0.8732* 2012-02-29 16.86 9.97 -10.00 -14.46 -17.23 -9.76 8.39 -3.90
8 向日葵 陈靖吾 0.8238 2012-02-21 12.20 9.87 10.25 12.06 0.96 8.71 10.07 0.53
9 武当4 田荣华 1.2728* 2012-02-20 11.04 9.57 -8.83 -6.31 -11.89 -2.38 2.41 -4.48
10 证大金龙1期 朱南松 1.2979 2012-02-29 16.31 9.42 9.48 5.01 4.37 11.67 21.59 9.30
11 武当10 田荣华 1.0284* 2012-02-20 10.46 9.00 -7.87 -5.35 -12.44 -2.93 2.81 -4.07
12 盈捷九头鸟1期 李少伟 0.8494 2012-03-12 13.65 8.88 6.61 -0.52 -5.56 -3.14 18.32 9.86 --
13 武当6 田荣华 1.1594* 2012-02-20 10.30 8.84 -8.20 -5.68 -12.32 -2.81 2.41 -4.47
14 明达3 刘明达 1.0577* 2012-02-20 10.12 8.66 -19.47 -16.94 -27.66 -18.16 -4.81 -11.70
15 黄金优选3期1号 田荣华 0.8278* 2012-02-29 13.76 8.65 -10.03 -14.50 -17.29 -9.83 8.34 -3.96
16 证大一期 朱南松 0.8706* 2012-02-29 15.42 8.52 -2.52 -6.99 -14.64 -7.17 16.33 4.03
17 塔晶老虎 冷再清 0.5758* 2012-03-09 13.53 8.37 27.00 20.57 -6.96 -3.81 34.09 25.23
18 证大增长二期 朱南松 0.8112* 2012-02-29 14.88 7.99 -1.79 -6.26 -11.82 -4.35 15.70 3.41
19 武当3 田荣华 1.3026* 2012-02-20 9.38 7.92 -7.30 -4.78 -10.62 -1.11 2.24 -4.65
20 证大价值三期 朱南松 0.7177* 2012-02-29 14.36 7.46 -2.99 -7.45 -12.42 -4.95 15.02 2.72
21 云程泰2期 魏上云 1.2180 2012-02-29 14.26 7.37 -1.33 -5.80 -12.88 -5.41 14.74 2.45
22 睿信2 李振宁 0.7240* 2012-02-24 13.04 7.29 -2.29 -5.33 -2.91 5.90 12.25 0.00
23 新思哲1期 韩广斌 1.0362* 2012-03-02 14.22 7.28 5.39 0.60 5.19 9.61 9.87 -4.38
24 泽里和1号 -- 0.8530 2012-03-02 14.21 7.27 -4.11 -8.91 -10.89 -6.47 19.40 5.15 --
25 云程泰1期 魏上云 1.1734 2012-02-29 14.16 7.26 -1.25 -5.72 -12.87 -5.40 14.76 2.46
26 武当12 田荣华 0.9966* 2012-02-29 14.30 7.25 -3.36 -7.82 -11.29 -3.98 11.88 -0.42
27 武当13 田荣华 0.9736* 2012-02-29 14.07 7.18 -5.83 -10.30 -12.58 -5.11 10.37 -1.92
28 尚诚 肖华 1.1489* 2012-02-20 8.59 7.13 -15.28 -12.76 -21.65 -12.14 -5.03 -11.92
29 证大金龙3期 朱南松 0.8883 2012-02-29 13.97 7.08 -5.60 -10.07 -11.17 -3.70 10.71 -1.59 --
30 国淼一期 马泽 0.6281 2012-02-29 13.93 7.04 -10.59 -15.06 -32.19 -24.72 20.65 8.35
31 德源安战略成长3号 许良胜 0.7986 2012-03-02 13.97 7.03 3.96 -0.84 -13.87 -9.45 19.30 5.05 --
32 道合2 何宋勇 0.6464* 2012-02-20 8.49 7.03 3.82 6.35 -8.03 1.48 8.11 1.23
33 武当7 田荣华 1.0294 2012-02-29 14.01 6.96 -7.60 -12.07 -15.56 -8.26 9.46 -2.83
34 展博2期 陈锋 1.2583 2012-02-27 14.89 6.93 7.68 4.31 10.04 18.55 8.29 -5.45
35 武当11 田荣华 1.0264* 2012-02-29 13.94 6.90 -4.39 -8.85 -11.76 -4.46 11.13 -1.16
36 睿信3 李振宁 0.7136* 2012-02-24 12.61 6.86 -2.25 -5.28 -3.21 5.60 11.90 -0.34
37 菁英成长1号 陈宏超 1.2015 2012-02-20 8.32 6.86 -6.87 -4.23 -10.61 -2.07 10.00 3.11
38 道合1 何宋勇 0.7649* 2012-02-20 8.24 6.77 3.41 5.93 -8.65 0.86 7.69 0.80
39 云程泰3期 魏上云 0.9930 2012-03-02 13.64 6.70 1.77 -3.02 -8.57 -4.15 17.98 3.73 --
40 舒畅1号 李洪波 0.7858 2012-02-29 13.59 6.69 -11.54 -16.01 -19.91 -13.86 15.49 3.20
41 菁英时代成长3号 陈宏超 0.7518* 2012-03-02 13.61 6.67 -0.16 -4.95 -7.13 -2.71 16.04 1.79
42 武当14 田荣华 0.8755* 2012-02-29 13.55 6.66 -4.36 -8.83 -12.02 -4.55 11.13 -1.16
43 武当8 田荣华 0.9995 2012-02-29 13.70 6.65 -7.18 -11.65 -15.77 -8.47 9.53 -2.76
44 菁英成长2号 陈宏超 0.7877 2012-02-29 13.40 6.51 -1.97 -6.43 -11.27 -3.80 12.74 0.44
45 睿信4 李振宁 0.8036* 2012-02-24 12.22 6.47 -2.00 -5.04 -2.84 5.97 11.98 -0.26
46 展博3期 陈锋 易晓明 1.0577 2012-02-29 13.35 6.46 8.55 4.08 7.79 15.25 7.85 -4.44 --
47 武当2 田荣华 1.3205* 2012-02-29 13.30 6.41 -5.95 -10.42 -11.64 -4.17 9.47 -2.83
48 外贸德源安1期 许良胜 0.8243 2012-02-29 13.29 6.40 2.23 -2.23 -15.40 -7.94 19.31 7.01
49 塔晶狮王2 冷再清 0.5094 2012-03-02 13.23 6.29 11.39 6.60 -17.45 -13.03 31.63 17.38
50 武当9 田荣华 1.0123 2012-02-29 13.30 6.25 -6.77 -11.24 -14.98 -7.67 9.11 -3.19
51 泓谷成长2期 顾峰 0.9247 2012-02-29 13.03 6.14 2.35 -2.12 -8.80 -1.33 14.09 1.80 --
52 海昊福山 曾文海 0.9787 2012-03-02 13.05 6.12 -0.71 -5.51 -- -- 7.23 -7.02 --
53 德源安战略成长1号 许良胜 1.3074* 2012-02-29 13.01 6.12 1.74 -2.72 -15.58 -8.11 18.49 6.19
54 鼎力价值成长1期 龙苏云 0.8860* 2012-03-02 13.00 6.06 -3.16 -7.95 -10.03 -5.61 6.85 -7.40 --
55 金河新价值成长一期 -- 0.5528 2012-02-20 10.76 5.87 -27.47 -24.95 -40.81 -30.46 -10.41 -16.96
56 塔晶狮王1 冷再清 0.5813 2012-03-02 12.72 5.78 10.85 6.06 -19.30 -14.88 31.69 17.45
57 明达1 刘明达 1.5025* 2012-02-29 12.66 5.76 -15.07 -19.53 -26.91 -19.44 2.32 -9.98
58 武当5 田荣华 1.1956* 2012-02-29 12.60 5.71 -6.47 -10.94 -13.84 -6.37 9.32 -2.98
59 赢隆一期 周兵 1.1259 2012-03-02 12.47 5.53 3.37 -1.43 1.49 5.91 14.72 0.48
60 明达2 刘明达 1.8282* 2012-03-09 10.65 5.49 -1.55 -7.98 -15.16 -12.01 9.20 0.33
61 金中和4 曾军 1.0159* 2012-03-05 11.63 5.38 -2.95 -8.56 -13.13 -10.17 23.69 6.72
62 积胜一期 张仁才 0.8193 2012-02-29 12.25 5.35 4.38 -0.08 -9.01 -1.54 15.66 4.84
63 先机策略精选 谢勇 0.8000* 2012-03-02 12.14 5.20 3.05 -1.74 -10.47 -6.05 17.51 3.26 --
64 财富成长2期 唐雪来 丁昌 0.8378 2012-03-02 12.08 5.14 1.32 -3.48 -7.48 -3.06 9.65 -4.60
65 富鹏2期 费鹏 0.7308 2012-02-29 11.98 5.09 1.63 -2.84 -6.73 0.74 16.52 4.22
66 武当目标回报第3期 田荣华 0.9878 2012-02-29 11.98 5.09 -0.86 -5.33 -4.16 3.31 10.20 -2.10 --
67 鼎力超级成长 龙苏云 0.8320 2012-03-02 12.02 5.09 -2.23 -7.03 -8.65 -4.23 6.37 -7.88
68 睿信1 李振宁 1.2552* 2012-03-09 10.23 5.07 6.33 -0.10 -3.07 0.08 17.93 9.06
69 挺浩一期 康浩平 0.7178 2012-03-01 10.11 5.03 -9.30 -12.27 -24.34 -18.26 11.17 -1.09
70 金中和5 曾军 1.0099* 2012-03-05 11.27 5.02 -3.35 -8.95 -13.57 -10.62 22.72 5.75
71 海天一期 杨虎 0.9380 2012-03-02 11.84 4.90 1.14 -3.65 -4.32 0.10 11.07 -3.18
72 呈瑞1期 芮崑 陈晓伟 1.6321 2012-03-02 11.83 4.90 0.79 -4.00 -3.30 1.12 8.60 -5.65
73 泽熙2期 徐翔 1.5276 2012-02-29 11.42 4.53 11.50 7.04 5.75 13.22 11.36 -0.94
74 财富成长1期 唐雪来 丁昌 1.0071 2012-03-02 11.43 4.49 4.95 0.15 -6.32 -1.91 13.34 -0.91
75 执耳医药行业 朱爱国 0.8722 2012-02-29 11.19 4.30 -2.53 -6.99 -11.86 -4.39 3.96 -8.34
76 平安武当2 田荣华 0.9487* 2012-02-29 11.19 4.30 -6.72 -11.19 -11.12 -3.65 8.09 -4.21
77 财富成长6期 唐雪来 丁昌 0.9787 2012-03-02 11.23 4.29 4.58 -0.21 -4.01 0.41 13.11 -1.14
78 富锦9号新价值 罗伟广 0.6715 2012-02-29 11.14 4.24 1.10 -3.37 -11.76 -4.29 12.93 0.64
79 财富成长8期 唐雪来 丁昌 0.8291 2012-03-02 11.15 4.22 0.79 -4.00 -7.91 -3.49 9.22 -5.03
80 财富成长4期 唐雪来 丁昌 0.8304 2012-03-02 11.15 4.21 0.25 -4.54 -8.44 -4.02 8.95 -5.30
81 民森B号 蔡明 1.1412* 2012-02-24 9.94 4.19 1.40 -1.63 -8.06 0.75 9.89 -2.35
82 鼎锋4号 王小刚 0.9709 2012-03-02 13.04 4.13 3.54 -1.25 1.10 5.52 8.96 -5.29
83 武当稳定增长 田荣华 0.8281* 2012-02-29 10.98 4.08 -6.43 -10.90 -13.36 -5.89 8.09 -4.20
84 金融战士1号 -- 0.7819 2012-03-02 10.97 4.03 0.45 -4.35 -5.17 -0.75 16.04 1.80
85 蕴泽1号 -- 0.8851 2012-03-02 11.81 4.02 8.56 3.77 -13.41 -8.99 19.35 5.10 --
86 恒丰1期 陈军 0.7808* 2012-02-29 10.91 4.02 10.47 6.00 0.03 7.49 10.88 -1.42
87 鼎锋8期 王小刚 0.9946* 2012-03-02 10.93 3.99 5.65 0.86 3.54 7.96 10.39 -3.86
88 广晟量化优选一号 刘海影 0.9214 2012-03-02 10.91 3.97 -1.30 -6.09 -7.16 -2.74 8.62 -5.63 --
89 世通 常士杉 0.9897* 2012-03-05 10.21 3.96 16.67 11.06 -3.42 -0.46 16.44 -0.54
90 红山2 李雅非 0.4256* 2012-02-20 5.37 3.91 -10.46 -7.93 -18.42 -8.91 4.98 -1.90
91 武当1 田荣华 1.5208* 2012-03-09 9.05 3.89 2.01 -4.41 -6.10 -2.95 14.55 5.69
92 泽熙瑞金1号 徐翔 1.9986 2012-03-05 10.21 3.89 8.68 4.56 1.58 6.62 8.77 -4.74
93 证研一期 宋晓辉 0.6161 2012-02-27 11.84 3.88 -12.59 -15.82 -19.90 -13.03 17.02 1.45
94 民森A号 蔡明 1.1945* 2012-02-24 9.49 3.74 1.60 -1.44 -7.77 1.04 9.22 -3.03
95 泽熙5期 徐翔 1.5926* 2012-02-29 10.56 3.66 10.08 5.61 9.43 16.90 10.16 -2.13
96 重阳8期 裘国根 陈心 0.9496* 2012-03-02 10.57 3.64 13.10 8.31 0.70 5.12 13.81 -0.44 --
97 富锦6号金中和 曾军 0.8552 2012-02-29 10.46 3.57 -1.58 -6.04 -6.77 0.70 7.40 -4.90
98 红山1 李雅非 0.4386* 2012-02-20 4.88 3.42 -9.31 -6.78 -14.42 -4.91 4.23 -2.65
99 武当17 田荣华 0.9130* 2012-03-02 12.15 3.40 -5.29 -10.09 -10.53 -6.11 8.90 -5.35
100 金股典 张广欣 0.5744* 2012-02-20 4.86 3.39 -18.19 -15.66 -27.19 -17.68 -8.46 -15.35
101 金中和西鼎 曾军 2.2029 2012-03-02 10.27 3.33 -2.49 -7.28 -7.82 -3.40 10.60 -3.65
102 新价值19期 罗伟广 0.7325 2012-03-02 10.20 3.26 2.52 -2.28 0.78 5.20 12.62 -1.62
103 富达1期 -- 0.9473 2012-03-02 10.19 3.25 6.50 1.70 2.06 6.48 11.29 -2.96 --
104 金中和6 刘国平 曾军 0.9941* 2012-02-29 10.10 3.21 -2.17 -6.63 -10.99 -3.52 9.49 -2.80
105 智诚7期 卢伟强 0.8383 2012-03-02 10.13 3.19 -2.20 -7.00 -8.32 -3.90 4.47 -9.77
106 明达4期 刘明达 0.7349 2012-02-29 10.08 3.19 -17.33 -21.80 -28.47 -21.00 0.11 -12.19
107 财富成长3期 丁昌 唐雪来 0.8028 2012-02-24 8.85 3.11 -2.12 -5.16 -15.31 -6.58 6.80 -6.09
108 融兴进取2号 -- 0.6309 2012-03-02 10.03 3.09 1.12 -3.67 -12.50 -8.08 14.86 0.61
109 尚雅1期 石波 常昊 1.2422* 2012-03-09 8.05 2.90 -1.77 -8.20 -14.04 -10.89 9.82 0.96
110 重阳9期 裘国根 陈子木 1.0420 2012-03-02 9.77 2.83 12.36 7.56 4.14 8.56 12.47 -1.78 --
111 泰石1期 车克 0.9351* 2012-02-20 4.28 2.82 -0.45 2.08 -8.04 1.46 4.90 -1.98
112 吉杨一号 灵犀 0.7549 2012-03-02 9.72 2.79 -4.77 -9.56 -19.38 -14.96 7.64 -6.60 --
113 融昌一期 张蕾 1.0010* 2012-03-02 9.71 2.77 -9.38 -14.17 -10.70 -6.29 1.12 -13.13
114 明华天天盈一期 陈明贤 0.8720 2012-02-29 9.55 2.65 0.93 -3.54 -16.71 -9.25 5.70 -5.96
115 胜汇精选1期 -- 0.8261 2012-02-29 9.50 2.61 -7.47 -11.94 -10.50 -3.03 0.58 -11.71 --
116 中欧瑞博成长策略 吴伟志 0.9748 2012-03-02 9.54 2.60 0.09 -4.70 -2.61 1.81 4.86 -9.38
117 君丰 谢爱龙 0.8003* 2012-02-15 9.08 2.59 -14.80 -7.69 -18.25 -5.63 -3.43 -12.35
118 中域增值1期 袁鹏涛 0.7423 2012-03-02 9.52 2.58 1.31 -3.48 -10.75 -6.33 8.87 -5.37
119 四海投资一号 彭金聪 0.9377 2012-03-02 9.48 2.54 3.08 -1.72 -6.29 -1.87 19.47 2.47 --
120 富安达安晟2号 安俊杰 0.7603 2012-03-02 9.47 2.54 -8.65 -13.45 -18.87 -14.45 7.43 -6.81
121 中融东方港湾1期 但斌 0.9015 2012-02-27 10.42 2.46 -7.14 -10.37 -12.05 -5.17 4.28 -8.97
122 东方港湾马拉松 但斌 1.2341* 2012-02-29 9.35 2.45 -7.47 -11.93 -13.77 -6.30 3.51 -8.78
123 新价值2 罗伟广 1.4689 2012-03-02 9.39 2.45 -0.27 -5.07 2.36 4.69 10.49 -3.75
124 重阳10期 裘国根 陈子木 1.0142 2012-03-02 9.37 2.43 12.30 7.51 1.96 6.38 12.46 -1.78 --
125 民森E号 蔡明 0.9185* 2012-02-29 9.32 2.43 3.95 -0.52 -5.30 2.17 12.44 0.14
126 时策 -- 0.3621* 2012-03-05 8.67 2.42 6.75 1.15 -11.27 -8.32 18.37 1.40
127 中信合赢1期 曾昭雄 0.8827* 2012-02-29 9.31 2.42 -14.64 -19.11 -20.33 -12.86 -3.61 -15.91
128 金牛一期 -- 0.8130* 2012-02-29 9.30 2.41 0.88 -3.59 -7.27 0.20 4.40 -7.89
129 混沌价值增长 葛卫东 1.1050 2012-02-29 9.30 2.40 -1.36 -5.83 -9.71 -2.24 10.50 -1.79 --
130 尚雅5期 石波 常昊 1.2767* 2012-03-09 7.51 2.35 -1.76 -8.19 -13.89 -10.73 9.53 0.67
131 凯信1号 殷伟 0.8914 2012-03-02 9.27 2.33 4.09 -0.71 -6.08 -1.66 10.73 -3.51
132 混沌2号 王歆 0.8694 2012-02-29 9.22 2.33 0.36 -4.11 -10.14 -2.67 12.01 -0.29
133 新价值8 罗伟广 李东辉 0.8470 2012-03-02 9.26 2.33 -1.84 -6.64 -1.32 3.10 4.59 -9.65
134 新价值10期 罗伟广 范波 0.8179 2012-02-29 7.43 2.32 -1.39 -5.85 -5.92 1.55 8.78 -3.52
135 新价值4 罗伟广 张慧明 0.9901 2012-02-29 9.21 2.32 -5.91 -10.38 -8.36 -0.89 7.92 -4.37
136 鼎诺风险缓冲1期 黄弢 0.9623 2012-02-29 9.18 2.28 -4.47 -8.93 -9.50 -2.03 3.75 -8.54 --
137 新价值5 罗伟广 0.8550 2012-02-29 9.14 2.25 -6.23 -10.70 -8.86 -1.39 7.71 -4.58
138 春天1号 刘鹰 0.9662* 2012-02-29 9.11 2.22 -7.89 -12.36 -13.04 -5.57 -0.81 -13.11
139 上善御富3期 刘鹰 0.9580* 2012-02-29 9.09 2.19 -7.94 -12.40 -13.11 -5.65 -0.84 -13.13 --
140 鼎润1期 陈宇杰 0.7937 2012-03-02 9.13 2.19 -0.25 -5.05 -14.96 -10.54 11.90 -2.35
141 上善御富2期 刘鹰 0.8893* 2012-02-29 9.08 2.18 -7.91 -12.38 -13.07 -5.60 -0.84 -13.13 --
142 鑫柏源1号 任少如 0.7905 2012-02-29 9.06 2.17 -8.28 -11.29 -19.07 -13.02 3.01 -9.28 --
143 彤源2号 任云鹤 1.2004 2012-02-29 9.20 2.15 -8.39 -12.86 -16.05 -8.74 4.05 -8.25
144 海天二期 杨虎 0.8982 2012-03-02 9.08 2.15 -0.47 -5.26 -2.86 1.56 12.22 -2.03
145 高信百诺1期 孙威 0.9890* 2012-02-29 9.03 2.13 1.71 -2.76 0.72 8.19 8.98 -3.31
146 博颐精选2 徐大成 1.5451* 2012-02-29 9.00 2.11 -8.86 -13.33 -13.94 -6.47 -1.13 -13.43
147 旺田1号 符永涛 0.8542 2012-03-02 9.02 2.09 11.76 6.97 -7.21 -2.79 12.94 -1.30 --
148 毅扬1期 梁丰 0.9525 2012-02-29 8.91 2.01 -4.31 -8.78 -4.64 2.83 4.04 -8.25
149 林园1 林园 1.6003* 2012-02-20 3.43 1.96 -3.72 -1.20 -9.99 -0.48 -2.03 -8.92
150 尚雅4期 石波 常昊 1.2405* 2012-03-09 7.12 1.96 3.37 -3.06 -15.14 -11.98 9.05 0.19
151 黄金优选二期一号 罗伟广 0.8139* 2012-02-29 8.82 1.93 -3.99 -8.45 -0.80 5.25 7.43 -4.86
152 新价值成长一期 罗伟广 0.7851* 2012-02-29 8.81 1.92 -3.93 -8.39 -2.98 4.49 7.46 -4.84
153 黄金优选二期五号 罗伟广 0.7868* 2012-02-29 8.79 1.90 -3.98 -8.44 -3.06 4.41 7.41 -4.88
154 黄金优选二期八号 罗伟广 0.7027* 2012-02-29 8.79 1.90 -3.92 -8.39 -2.97 4.50 7.43 -4.86
155 黄金优选二期七号 罗伟广 0.6941* 2012-02-29 8.79 1.90 -3.97 -8.44 -3.05 4.42 7.41 -4.88
156 淡水泉精选1期 赵军 1.0807 2012-02-29 8.79 1.89 -6.73 -11.20 -11.59 -4.12 4.22 -8.07
157 黄金优选二期六号 罗伟广 0.7765* 2012-02-29 8.78 1.89 -3.97 -8.44 -3.05 4.42 7.40 -4.89
158 利升一期 黄国海 0.8912 2012-02-27 9.85 1.89 -1.14 -4.38 -4.52 2.36 10.52 -3.22
159 黄金优选二期十号 罗伟广 0.6539* 2012-02-29 8.75 1.85 -3.91 -8.38 -2.97 4.50 7.39 -4.90
160 黄金优选二期九号 罗伟广 0.6729* 2012-02-29 8.74 1.85 -3.91 -8.38 -2.97 4.50 7.39 -4.91
161 黄金优选二期四号 罗伟广 0.7547* 2012-02-29 8.73 1.84 -3.95 -8.41 -3.03 4.44 7.37 -4.93
162 金中和1 刘国平 1.4597* 2012-03-05 8.08 1.83 1.98 -3.62 -6.62 -3.66 17.07 0.10
163 长金6号 郑晓军 1.2199 2012-03-02 8.72 1.78 2.41 -2.39 -8.37 -0.75 8.81 -5.43
164 黄金优选二期十一号 罗伟广 0.8034* 2012-02-29 8.66 1.76 -3.88 -8.34 -2.95 4.52 7.32 -4.97
165 中国龙稳健1 赵凯 1.2248 2012-02-29 8.63 1.74 9.99 6.98 0.82 8.29 11.93 -0.37
166 富恩德1期 -- 1.1146 2012-02-29 6.84 1.73 4.61 1.60 -6.38 -0.33 6.94 -5.36
167 黄金优选二期二号 罗伟广 0.8160* 2012-02-29 8.61 1.72 -3.90 -8.36 -2.90 4.57 7.26 -5.04
168 毕升精选成长1期 陈剑平 0.9927* 2012-02-29 8.59 1.69 -4.56 -9.02 -1.59 5.88 4.60 -7.69
169 华金1号 陈文涛 0.8583 2012-02-29 8.58 1.68 -6.08 -10.55 -13.81 -6.34 3.85 -8.45
170 睿信5期 王丹枫 1.0568* 2012-03-09 6.83 1.68 3.64 -2.79 1.99 5.14 6.21 -2.65
171 淡水泉成长四期 赵军 1.2885* 2012-02-29 8.54 1.65 -7.48 -11.94 -11.96 -4.49 4.13 -8.17
172 银帆1期 -- 0.9775 2012-03-05 7.89 1.64 9.07 4.95 3.31 8.34 6.80 -6.72 --
173 淡水泉成长 赵军 1.7742* 2012-02-29 8.51 1.61 -7.52 -11.99 -12.09 -4.62 4.01 -8.28
174 景林稳健 蒋锦志 3.4801* 2012-03-09 6.75 1.59 3.30 -3.12 -2.24 0.91 7.67 -1.19
175 投资精英之淡水泉 赵军 1.0183* 2012-02-29 8.48 1.59 -7.49 -11.96 -11.35 -3.88 3.88 -8.42
176 淡水泉成长三期 赵军 1.2940* 2012-02-29 8.48 1.58 -7.43 -11.90 -12.18 -4.71 3.99 -8.31
177 普邦恒升聚富 程国发 1.0342* 2012-02-29 8.47 1.58 -7.55 -12.01 -14.89 -7.43 3.42 -8.87
178 中国机会三期 赵军 0.7030* 2012-02-29 8.47 1.58 -7.55 -12.02 -12.43 -4.96 4.04 -8.25
179 黄金优选淡水泉2号 赵军 0.9555* 2012-02-29 8.46 1.56 -7.54 -12.00 -11.43 -3.96 3.85 -8.45
180 宁聚稳进 -- 1.1421 2012-03-01 6.64 1.56 5.44 2.46 0.17 6.25 8.43 -3.83
181 黄金优选1期5号 赵军 0.9814* 2012-02-29 8.45 1.56 -7.54 -12.00 -11.43 -3.96 3.84 -8.45
182 黄金优选1期3号 赵军 1.0249* 2012-02-29 8.44 1.55 -7.54 -12.01 -11.43 -3.96 3.84 -8.45
183 黄金优选1期11号 赵军 0.8904* 2012-02-29 8.44 1.55 -7.52 -11.99 -11.36 -3.89 3.86 -8.43 --
184 黄金优选1期1号 赵军 0.9555* 2012-02-29 8.43 1.54 -7.52 -11.99 -11.40 -3.94 3.84 -8.46
185 博颐精选3 徐大成 1.1257* 2012-02-29 8.43 1.53 -8.89 -13.36 -14.17 -6.70 -1.25 -13.55
186 博颐精选 徐大成 1.5992* 2012-02-29 8.43 1.53 -8.33 -12.80 -13.50 -6.03 -0.83 -13.13
187 淡水泉成长五期 赵军 1.0576* 2012-02-29 8.43 1.53 -7.46 -11.92 -12.12 -4.65 4.00 -8.29
188 淡水泉成长六期 赵军 1.0571* 2012-02-29 8.42 1.53 -7.27 -11.74 -12.19 -4.72 3.96 -8.33
189 化工量化双核心 费鹏 0.9280 2012-02-29 8.40 1.50 1.73 -2.73 -10.76 -3.29 9.02 -3.27
190 黄金优选1期8号 赵军 0.9296* 2012-02-29 8.38 1.49 -7.48 -11.95 -11.31 -3.84 3.84 -8.45 --
191 黄金优选1期10号 赵军 0.9296* 2012-02-29 8.38 1.49 -7.48 -11.95 -11.31 -3.85 3.84 -8.45 --
192 黄金优选1期9号 赵军 0.9296* 2012-02-29 8.37 1.48 -7.49 -11.96 -11.32 -3.85 3.83 -8.46 --
193 鹏远核心 -- 0.5562* 2012-02-29 8.36 1.46 -5.25 -9.71 -13.13 -5.67 4.37 -7.92
194 黄金优选1期4号 赵军 1.0261* 2012-02-29 8.35 1.46 -7.48 -11.95 -11.35 -3.88 3.80 -8.49
195 黄金优选1期6号 赵军 1.1562* 2012-02-29 8.35 1.46 -7.46 -11.93 -11.30 -3.83 3.80 -8.50
196 淡水泉成长十期 赵军 1.0200* 2012-02-29 8.34 1.44 -7.74 -12.21 -12.07 -4.60 3.72 -8.57
197 红叶红价值进取1号 -- 0.6100 2012-03-02 8.37 1.43 -15.21 -21.49 -26.19 -21.78 7.26 -6.98
198 淡水泉成长七期 赵军 1.0491* 2012-02-29 8.32 1.43 -7.47 -11.94 -11.97 -4.50 3.86 -8.43
199 普邦恒升聚富2期 程国发 0.7942* 2012-02-29 8.32 1.43 -8.07 -12.53 -16.11 -8.64 3.70 -8.60
200 民森F号 蔡明 1.0461* 2012-02-29 8.29 1.40 2.96 -1.50 -5.84 1.63 11.30 -1.00
201 黄金优选1期7号 赵军 0.8481* 2012-02-29 8.29 1.39 -7.73 -12.20 -12.07 -4.60 3.68 -8.61 --
202 未尔弗 殷昌平 0.6875 2012-02-15 10.05 1.36 -12.86 -5.76 -19.49 -6.87 1.48 -7.44 --
203 联合2号 裴晓岩 0.8417 2012-03-09 6.67 1.33 7.14 0.72 -- -- 9.35 -3.13 --
204 安苏1号 童国林 0.8657 2012-02-20 2.75 1.29 -0.82 1.82 -- -- 4.09 -2.80 --
205 美红一号 灵犀 0.8606 2012-03-02 8.22 1.29 0.15 -4.64 -13.25 -8.84 4.73 -9.51
206 慧安5号 沈一慧 0.9265 2012-02-29 8.16 1.27 8.51 4.05 -3.87 5.34 8.32 -5.81 --
207 长金7号 郑晓军 1.0950 2012-03-02 10.17 1.26 12.22 7.42 -1.05 3.37 17.44 3.19
208 博颐稳健1期 徐大成 1.0006* 2012-02-29 8.15 1.26 -8.60 -13.07 -13.91 -6.44 -1.03 -13.32
209 龙腾 吴险峰 1.0573* 2012-03-05 7.44 1.19 1.65 -3.95 -4.56 -1.60 9.04 -7.93
210 尚雅2期 石波 常昊 1.1378* 2012-03-09 6.33 1.17 -3.27 -9.70 -15.35 -12.19 7.57 -1.29
211 淡水泉2008 赵军 1.4896* 2012-03-02 8.08 1.14 -5.80 -10.60 -8.75 -4.33 6.00 -8.25
212 中欧瑞博1期 吴伟志 1.1914* 2012-02-20 2.59 1.13 -6.11 -3.58 -11.45 -1.94 -1.24 -8.13
213 民森G号 蔡明 1.0269* 2012-02-29 7.98 1.09 3.28 -1.19 -5.22 2.25 10.93 -1.36
214 投资精英之展博 陈锋 1.0937* 2012-03-02 8.02 1.08 10.41 5.61 -- -- 10.80 -3.45 --
215 广金成长 刘壮华 0.7611 2012-02-29 7.96 1.06 -2.61 -7.08 -10.39 -2.92 10.02 -2.28
216 黄金优选二期三号 罗伟广 0.8021* 2012-02-29 6.15 1.04 -3.77 -8.23 -2.88 4.59 6.99 -5.31
217 鹏诚二期 郗宁 0.8678 2012-03-02 7.98 1.04 4.67 -0.13 -8.52 -4.10 13.78 -0.47
218 华夏中富1号 冯化雪 乐松 0.7565 2012-03-02 7.96 1.03 -6.30 -11.10 -19.17 -14.75 6.24 -8.01
219 黄金优选12期1号 陈锋 1.0919* 2012-03-02 7.96 1.02 10.11 5.32 -- -- 10.72 -3.53 --
